# | Track Title | Mode, kbps | Length | Size, MB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grievin' And Worryin' Blues | 189 | 3:05 | 4.14 | Download |
2 | Witchin' Hour Blues | 189 | 3:13 | 4.34 | Download |
3 | King Fish Blues | 189 | 3:08 | 4.23 | Download |
4 | You Missed A Good Man | 198 | 3:34 | 5.04 | Download |
5 | When The One You Love Is Gone | 181 | 3:08 | 4.06 | Download |
6 | Deceitful Friend Blues | 169 | 3:01 | 3.65 | Download |
7 | Delta Woman Blues | 173 | 3:07 | 3.83 | Download |
8 | Travel On | 174 | 2:23 | 2.95 | Download |
9 | Love With A Feeling | 194 | 2:58 | 4.09 | Download |
10 | Why Should I Care? | 184 | 3:26 | 4.52 | Download |
11 | Got To Leave My Woman | 170 | 3:19 | 4.03 | Download |
12 | Bessemer Blues | 189 | 2:48 | 3.77 | Download |
13 | It Hurts Me Too | 186 | 2:32 | 3.36 | Download |
14 | Anna Lou Blues | 193 | 2:53 | 3.96 | Download |
15 | Hard Road Blues | 182 | 2:57 | 3.83 | Download |
16 | It's A Low Down Shame | 184 | 2:57 | 3.88 | Download |
17 | So Far, So Good | 202 | 2:43 | 3.90 | Download |
18 | She's Love Crazy | 204 | 3:00 | 4.38 | Download |
Download all tracks |